Kies Monday.com als
- je team al op monday werkt
- je verkoop en projecten in borden wilt zien
- je met drie of meer mensen verkoopt
Monday.com heeft een CRM op het eigen werkplatform. Wat ik bouw, zet je klanten, afspraken, voorstellen en facturen op één kaart.
CRM Monday.com | Alles in één Jouw systeem | |
|---|---|---|
| Je klanten | ||
| Eén kaart per persoon, met alles eropBij jou vanzelf samengevoegd op e-mailadres. | Zit erin | Zit erin |
| Een bord met stappen, van aanvraag tot klant | Zit erin | Zit erin |
| Wat elke stap waard is | vanaf Pro | Zit erin |
| Taken | Zit erin | Zit erin |
| Filters en bewaarde lijsten | Zit erin | Zit erin |
| Mailsjablonen | Zit erin | Zit erin |
| Een traject met fasen en stappen | Zit erin | Zit erin |
| Wat erbij hoort | ||
| Afspraken komen vanzelf op de kaartBij Monday.com komen afspraken uit Google of Outlook op de tijdlijn. | via je agenda | Zit erin |
| Voorstel met handtekening en factuurBij Monday.com tot een vast aantal per maand. | Zit erin | Zit erin |
| Aanvragen van je site komen vanzelf binnen | Zit erin | Zit erin |
| Je gegevens | ||
| Notities versleuteldBij jou met de Kluis, op slot in je browser. | niet op hun site | Zit erin |
| Wie geen klant werd, verdwijnt vanzelfBij jou na een jaar. | niet op hun site | Zit erin |
| Waar de gegevens van je klanten staanBij jou staan ze versleuteld op je eigen hosting. | EU met Enterprise | Nederland, op jouw naam |
| Op je telefoon | ||
| Een app voor je telefoonBij jou opent je paneel in de browser van je telefoon. Je installeert niets. | vanaf Standard | in je browser |
Gecontroleerd op 21 november 2026, op mondaycrm.ai. Wat ik daar niet vond, staat er als “niet op hun site”.
Eerlijk advies
Dan bouw ik het voor jouw manier van werken.
Liever eerst een vraag stellen?