Kies Plausible als
- je alleen je bezoekers wilt tellen
- je meerdere sites bijhoudt
- je cijfers los van je klanten staan
Plausible geeft lichte website-statistieken, open source. Wat ik bouw, telt zonder cookies en zet je bezoekers naast je aanvragen en je omzet.
Statistieken Plausible | Alles in één Jouw systeem | |
|---|---|---|
| Privacy | ||
| Telt zonder cookies | Zit erin | Zit erin |
| Zonder IP-adressen te bewaren | Zit erin | Zit erin |
| Geen cookiemelding nodig | Zit erin | Zit erin |
| Wat je ziet | ||
| Van bezoek tot klant | vanaf Business | Zit erin |
| Waar je aanvragen vandaan komen | bezoekers per bron | Zit erin |
| DoelenBij jou voorgesteld uit je eigen gemiddelde. | Zit erin | Zit erin |
| Omzet naast je bezoekers | vanaf Business | Zit erin |
| Een mail met je cijfers | Zit erin | Zit erin |
| Bots tellen niet mee | Zit erin | Zit erin |
| Je gegevens | ||
| Waar de gegevens staan | Europa | Nederland, op jouw naam |
Gecontroleerd op 21 november 2026, op plausible.io. Wat ik daar niet vond, staat er als “niet op hun site”.
Eerlijk advies
Dan bouw ik het voor jouw manier van werken.
Liever eerst een vraag stellen?